乐球直播免费体育直播
阿拉毕
Al-ArabiKSA
球队市值:€2180000
所属联赛沙特甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿拉毕(英文名:Al-ArabiKSA,粤语名:阿拉毕), 是沙特甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉毕的市值为:€2180000,阿拉毕共有球员4人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿拉毕赛事数据信息。
全部
欧冠
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 曼城 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-23 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-29 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
欧冠 2025-10-02 那不勒斯 0:0 葡萄牙体育 0:0
意甲 2025-10-06 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
欧冠 2025-10-22 埃因霍温 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
欧冠 2025-11-05 那不勒斯 0:0 法兰克福 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
欧冠 2025-11-26 那不勒斯 0:0 卡拉巴克 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-12-11 本菲卡 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
欧冠 2026-01-21 哥本哈根 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 曼城 0:0 那不勒斯 0:0
欧冠 2025-10-02 那不勒斯 0:0 葡萄牙体育 0:0
欧冠 2025-10-22 埃因霍温 0:0 那不勒斯 0:0
欧冠 2025-11-05 那不勒斯 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2025-11-26 那不勒斯 0:0 卡拉巴克 0:0
欧冠 2025-12-11 本菲卡 0:0 那不勒斯 0:0
欧冠 2026-01-21 哥本哈根 0:0 那不勒斯 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-23 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-29 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-06 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 谢赫·科马拉 0 0 科特迪瓦 0 0 0 0
2 苏菲安·阿哈納 0 0 荷兰 0 0 0 0
3 阿巴拉耶·姆本格 0 0 塞内加尔 0 0 0 0
4 拉坎·阿图莱伊 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
5 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
6 图尔基·阿尔贾迪 0 0 沙特阿拉伯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 阿巴拉耶·姆本格 阿拉毕
阿拉毕
已解约
2025-01-28 苏菲安·阿哈納 托加联合
托加联合
已签约
2024-01-25 苏菲安·阿哈納 卡萨布兰卡维达德
卡萨布兰卡维达德
已签约
2023-08-21 苏菲安·阿哈納 阿拉毕
阿拉毕
已签约
2023-01-02 苏菲安·阿哈納 阿拉毕
阿拉毕
租借
2022-07-01 苏菲安·阿哈納 邓博施
邓博施
已签约
2022-07-01 阿巴拉耶·姆本格 阿拉比科威特
阿拉比科威特
已签约
2022-04-07 阿巴拉耶·姆本格 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-01 阿巴拉耶·姆本格 格罗兹尼特里克
格罗兹尼特里克
已解约
2021-12-31 阿巴拉耶·姆本格 明斯克迪纳摩
明斯克迪纳摩
租借结束
2021-03-29 阿巴拉耶·姆本格 格罗兹尼特里克
格罗兹尼特里克
租借
2021-02-15 苏菲安·阿哈納 自由球员
自由球员
已签约
2020-07-01 苏菲安·阿哈納 前进之鹰
前进之鹰
已解约
2020-01-20 苏菲安·阿哈納 布莱顿
布莱顿
已签约
2020-01-19 苏菲安·阿哈納 圣吉罗斯
圣吉罗斯
租借结束
2019-09-01 苏菲安·阿哈納 布莱顿
布莱顿
租借
2018-06-30 苏菲安·阿哈納 鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
租借结束
2018-01-19 苏菲安·阿哈納 布莱顿
布莱顿
租借
2017-08-10 苏菲安·阿哈納 阿尔梅勒城
阿尔梅勒城
转会
2013-07-01 苏菲安·阿哈納 艾尔梅勒城FC U19
艾尔梅勒城FC U19
已签约
2009-07-01 阿巴拉耶·姆本格 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 阿巴拉耶·姆本格 自由球员
自由球员
已解约
2024-01-25 苏菲安·阿哈納 托加联合队
托加联合队
已签约
2023-08-21 苏菲安·阿哈納 卡萨布兰卡维达德
卡萨布兰卡维达德
已签约
2023-06-30 苏菲安·阿哈納 阿拉毕
阿拉毕
租借结束
2022-07-01 苏菲安·阿哈納 阿拉毕
阿拉毕
已签约
2022-07-01 阿巴拉耶·姆本格 阿拉毕
阿拉毕
已签约
2022-04-07 阿巴拉耶·姆本格 阿拉比科威特
阿拉比科威特
已签约
2022-01-01 阿巴拉耶·姆本格 自由球员
自由球员
已解约
2021-12-31 阿巴拉耶·姆本格 格罗兹尼特里克
格罗兹尼特里克
租借结束
2021-03-29 阿巴拉耶·姆本格 明斯克迪纳摩
明斯克迪纳摩
租借
2021-02-15 苏菲安·阿哈納 邓博施
邓博施
已签约
2020-07-01 苏菲安·阿哈納 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-20 苏菲安·阿哈納 前进之鹰
前进之鹰
已签约
2020-01-19 苏菲安·阿哈納 布莱顿
布莱顿
租借结束
2019-09-01 苏菲安·阿哈納 圣吉罗斯
圣吉罗斯
租借
2018-06-30 苏菲安·阿哈納 布莱顿
布莱顿
租借结束
2018-01-19 苏菲安·阿哈納 鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
租借
2017-08-10 苏菲安·阿哈納 布莱顿
布莱顿
转会
2015-02-24 阿巴拉耶·姆本格 格罗兹尼特里克
格罗兹尼特里克
已签约
2013-07-01 苏菲安·阿哈納 阿尔梅勒城
阿尔梅勒城
已签约
2012-07-01 苏菲安·阿哈納 艾尔梅勒城FC U19
艾尔梅勒城FC U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队